Zip codes Jardim São Lourenço Neighborhood in Campo Grande/MS
The Jardim São Lourenço neighborhood located in the city of Campo Grande/MS has 43 Zip codes
share
zipcode | address | neighborhood | city |
---|---|---|---|
79041-000 | Avenida Eduardo Elias Zahran - de 2480 ao fim - lado par | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-130 | Rua Professor Xandinho - de 325/326 ao fim | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-160 | Rua João Xxiii | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-165 | Praça João Xxiii | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-220 | Rua Inácio de Souza | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-230 | Rua Antônio da Silva Vendas - de 332/333 ao fim | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-231 | Rua Inácio Gomes | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-260 | Rua Pacaembu - de 159/160 ao fim | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-280 | Rua Itápolis | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-290 | Rua Ibirapuera | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-300 | Rua Cardoso de Almeida | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-310 | Rua Manoel Laburu | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-320 | Rua Antônio Bicudo | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-330 | Rua Vista Alegre | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-340 | Rua Marquês de Lavradio | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-530 | Rua Estrela do Mar | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-540 | Rua Dos Gusmões | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-550 | Rua Tibiriçá | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-560 | Rua Talles | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-570 | Rua Penedo | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-580 | Avenida Coronel Ulisses de Lima | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-581 | Travessa Cairo | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-590 | Rua São Cosmos | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-600 | Rua Flora Rica | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-610 | Rua Sílvio Romero | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-620 | Rua Dois de Setembro | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-630 | Rua Dez de Maio | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-635 | Rua Varjão | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-640 | Rua Cayova - de 801/802 ao fim | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-641 | Rua Final | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-650 | Rua Leão Xiii | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-655 | Praça Regina | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
79041-770 | Rua Evereste - de 239/240 ao fim | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |
Operating Unity
zipcode | address | unity | neighborhood | city |
---|---|---|---|---|
79041-901 | Marquês de Pombal null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-906 | Cayova null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-907 | Marquês de Lavradio null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-908 | Antônio Bicudo null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-909 | Antônio Bicudo null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-910 | Cardoso de Almeida null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-911 | Marquês de Lavradio null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-912 | Marquês de Lavradio null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79041-913 | Marquês de Pombal null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS | |
79042-959 | Evereste null | Jardim São Lourenço | Campo Grande/MS |