CEP Rua João Pedro Moreira de Carvalho - Sinop/MT
Rua João Pedro Moreira de Carvalho localizada nos bairros de Distrito Industrial, Setor Industrial, Jardim Safira, Residencial Vila Rica, Loteamento Jardim Itapuã, Loteamento Florais da Amazônia, Jardim Planalto, na cidade de Sinop/MT possui 12 CEPs.
| cep | logradouro | bairro | cidade |
|---|---|---|---|
| 78551-150 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 6470 a 6680 - lado par | Loteamento Florais da Amazônia | Sinop/MT |
| 78551-330 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 3962 a 5870 - lado par | Jardim Safira | Sinop/MT |
| 78551-370 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 5872 a 5920 - lado par | Residencial Vila Rica | Sinop/MT |
| 78551-520 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 5922 a 6468 - lado par | Loteamento Jardim Itapuã | Sinop/MT |
| 78551-630 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 6682 ao fim - lado par | Jardim Planalto | Sinop/MT |
| 78557-057 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 3382 a 3960 - lado par | Setor Industrial | Sinop/MT |
| 78557-102 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 2800 a 3380 - lado par | Setor Industrial | Sinop/MT |
| 78557-135 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 1032 a 1264 - lado par | Setor Industrial | Sinop/MT |
| 78557-137 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 1266 a 2798 - lado par | Setor Industrial | Sinop/MT |
| 78557-165 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - de 692 a 1030 - lado par | Setor Industrial | Sinop/MT |
| 78557-195 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - até 690 - lado par | Setor Industrial | Sinop/MT |
| 78557-527 | Rua João Pedro Moreira de Carvalho - até 1265 - lado ímpar | Distrito Industrial | Sinop/MT |
Veja também
- Bairros da Cidade - Sinop
- Logradouros no Bairro - Distrito Industrial
- Logradouros no Bairro - Setor Industrial
- Logradouros no Bairro - Jardim Safira
- Logradouros no Bairro - Residencial Vila Rica
- Logradouros no Bairro - Loteamento Jardim Itapuã
- Logradouros no Bairro - Loteamento Florais da Amazônia
- Logradouros no Bairro - Jardim Planalto